About 501 Se 8th Street #210
FULLY UPDATED 2 BEDROOM 2 BATH 2ND FLOOR RESIDENCE FEATURES SPLIT BEDROOM FLOOR PLAN, CENTRALLY LOCATED KITCHEN WITH OVERSIZED PASS THROUGH AND SNACK BAR AREA, PORCELAIN TILE THROUGHOUT, FULL SIZE WASHER AND DRYER, AND NORTH FACING PRIVATE BALCONY. INTERIOR UPGRADES INCLUDE GRANITE KITCHEN WITH MOSAIC BACKLASH & BONE CABINETS WITH PLENTY OF STORAGE, AND NEW SAMSUNG STAINLESS STEEL APPLIANCE PACKAGE. SPACIOUS PRIMARY BEDROOM IS AN EN-SUITE OFFERING PORCELAIN SHOWER WALLS WITH MOSAIC INLAY & STAND-ALONE VANITY. GUEST BATHROOM PROVIDES SPACIOUS STAND-ALONE SHOWER NICELY DONE IN TUMBLED MARBLE AND NEW WHITE VANITY. UNIT COMES WITH 1 ASSIGNED SPACE AND SECONDARY PARKING FOR OVERNIGHT. EASY APPROVAL. ALL CREDIT SCORES OKAY WITH GOOD EMPLOYMENT INCOME.
Features of 501 Se 8th Street #210
| MLS® # | B26068214 |
|---|---|
| USD | $2,175 |
| CAD | $3,077 |
| CNY | 元14,597 |
| EUR | €1,912 |
| GBP | £1,646 |
| RUB | ₽184,873 |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2.00 |
| Full Baths | 2 |
| Square Footage | 1,100 |
| Year Built | 1972 |
| Type | Rental |
| Sub-Type | Condominium |
| Restrictions | Other Restrictions, Parking - No Boat, Parking - No Commercial Vehicles, Parking - No Motorcycle, Parking - No Trailer |
| Unit Floor | 2 |
| Status | Price Change |
| HOPA | No Hopa |
Community Information
| Address | 501 Se 8th Street #210 |
|---|---|
| Area | 3312 |
| Subdivision | BROOKFIELD GARDENS CONDO ONE |
| Development | BROOKFIELD GARDENS |
| City | Deerfield Beach |
| County | Broward |
| State | FL |
| Zip Code | 33441 |
Amenities
| Amenities | Clubhouse, Pool |
|---|---|
| Utilities | Sewer Available, Water Connected |
| Parking | Assigned, Guest, On Street |
| View | Garden, Pool |
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | No |
| Pets Allowed | No |
Interior
| Interior Features | Entrance Foyer, Walk-In Closet(s), Bedroom Layout - Split |
|---|---|
| Appliances | Electric Water Heater, Dryer, Disposal, Dishwasher, Electric Range, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Washer |
| Heating | Central, Electric |
| Cooling | Central Air, Ceiling Fan(s), Electric |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 2 |
| Stories | One |
Exterior
| Exterior Features | Lighting, Balcony |
|---|---|
| Windows | Blinds, Single Hung Metal, Sliding |
| Construction | CBS |
School Information
| Elementary | Deerfield Beach |
|---|---|
| Middle | Deerfield Beach |
| High | Deerfield Beach |
